Lo spettrofotometro portatile modello CWD Color Reader CR8 PRO appartiene alla nuova generazione di strumenti per la misura del colore con tecnologia a LED, dotato di software di Controllo Qualità Colore pre-installato. Strumento con geometria diffusa a sfera d/8° per misure in riflettenza è idoneo a misurare il colore di campioni colore per eseguire i test di controllo qualità e formulazione del colore. Lo strumento è compatto ed ergonomico, dotato di un display touch screen TFT a colori da 3.5 pollici con connessione USB e Bluetooth® 5.0
Compila il form e verrai ricontattato dal nostro team
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Sei un'azienda? Offriamo condizioni vantaggiose e pagamenti agevolati.
Contattaci in chat per maggiori informazioni
Sistema di Illuminazione/osservazione | Riflettanza: d / 8 ° (illuminazione diffusa, angolo di visuale di 8 gradi) |
---|---|
Sorgente Luminosa | Lampada a LED combinata da 400nm a 700nm |
Componente Speculare | Riflettanza: SCI&SCE |
Color space | CIE Lab, XYZ, Yxy,LCh, CIE LUV, HunterLab |
Differenze colore | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
Osservatori | 2°/10° |
Indici colore | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), MI (Metamerism Index), Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity, 8° Glossiness,Gardner Index, Pt-Co Index, 555 Index |
Illuminanti | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
Dati visualizzati | Curva spettrale / Valori, Valori cromaticità, Valori / grafico della differenza cromatica, Pass / Fail , Delta di differenza colore. |
Dispositivo separazione spettrale | Reticolo concavo |
Intervallo lunghezza d’onda | Da 400 nm a 700 nm |
Passo lunghezza d’onda | 10 nm |
Larghezza di banda a metà ampiezza | Circa 10 nm |
Intervallo riflettanza | 0 a 200% |
Dimensione sfera | Ø48 mm |
Sensore | Sensore di immagine CMOS a doppio array con elemento immagine 256 |
Intervallo minimo di misura | Circa 2,6 secondi |
Misure area/illuminazione | Riflettanza: Area MAV da Φ10mm / 8mm misurato |
Ripetibilità | MAV/SCI: ΔE*≤0.05 (da 400 nm a 700 nm) |
Accordo interstrumentale | MAV/SCI: ΔE*≤0.04 |
Interfaccia | USB |
Capacità di memoria | Standard: 1.000 misure – Campione: 20.000 misure. (Una misura può includere sia SCI che SCE) |
Linguaggio | Inglese, Cinese, Tedesco, Francese e Spagnolo |
Batteria e alimentazione | LI-ion 5.000 misure entro 8 ore. Alimentatore AC 5V, 2A |
Durata dell’illuminante | 5 anni, più di 3 milioni di misure |
Display | LCD TFT a colori da 3.5 pollici, Touch Screen colore |
Temperatura e umidità di lavoro | Temperatura: 0 ~ 40 ℃; Umidità: 0 ~ 85% (senza condensa) |
Temperatura e umidità di stoccaggio | Temperatura: -20 ~ 50 ℃; Umidità: 0 ~ 85% (senza condensa) |
Dimensioni (L × A × P) | 184 × 77 × 105 millimetri |
Peso netto | 600 gr. |
Accessori standard | 1 aperture da Φ10mm Accessori per la calibrazione in riflettanza. Adattatore di alimentazione, cavo USB, batteria e guida utente. |
Accessori Opzionali | Micro printer e box per lettura di prodotti in polvere |
Marca | |
---|---|
Settori | Cartario, Coating, Settore tessile, Stampa & packaging, Alimentare, Cosmetica |
Linea prodotto |
Download | Spettrofotometro-portatile-Serie-3000 |
---|
Adattatore di alimentazione, cavo dati, manuale, kit di calibrazione bianco e nero, custodia protettiva, cinturino da polso, apertura singola: apertura piattaforma Ø8mm (Ø4mm opzionale)
Micro stampante USB, micro-stampante Bluetooth, base di supporto
color matching misurazione del colore,controllo qualità, misurazione in riflettenza,color matching, misurazione colore per polveri, isurazione del colore
Adotta una sorgente luminosa a LED bilanciata a banda intera
Sensore a matrice di fotodiodi al silicio (doppio 32 array)
Tecnologia spettrofotometrica a reticolo
Ricarica rapida
Design innovativo e moderno basato sull’ergonomia
Personalizzare una singola apertura di misurazione
Database di cartelle colori
Eccellente valore di differenza intra-strumentale
Visualizzazione dei dati diversificata