Lo spettrofotometro CWD 6080 appartiene alla nuova generazione di strumenti per la misurazione e il controllo del colore con tecnologia Pulsed Xenon Lamp. E’ dotato di un software di Controllo Qualità pre-installato. E’ in grado di effettuare misure in riflettanza e in trasmittanza su campioni liquidi, solidi, coprenti, traslucidi e trasparenti. Lo strumento compatto ed ergonomico è dotato di vano porta-campioni per trasmittanza, un display touch screen TFT a colori da 7 pollici e di una fotocamera integrata per la visione del colore. Geometria ottica d/8°, in riflettanza con la modalità speculare inclusa ed esclusa, e d/0° in trasmittanza. Lo spettrofotometro CWD 6080 consente un’alta precisione e una grande affidabilità ed è il partner ideale per il laboratorio e per la produzione.
Compila il form e verrai ricontattato dal nostro team
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Sei un'azienda? Offriamo condizioni vantaggiose e pagamenti agevolati.
Contattaci in chat per maggiori informazioni
Sistema di Illuminazione/osservazione | Riflettanza: d / 8 ° (illuminazione diffusa, angolo di visuale di 8 gradi); SCI & SCE / SPIN & SPEX; Compreso / escluso misurazioni UV. Trasmittanza: d / 0 ° (illuminazione diffusa, angolo di visione a 0 gradi); SCI & SCE / SPIN & SPEX; Gestione delle misurazioni UV include / esclude – Haze ASTM D1003 |
---|---|
Sorgente Luminosa | Xenon Lamp, lunghezza d’onda 360 ~ 780nm, cut off xenon lamp da 400nm, 420nm, 460nm |
Componente Speculare | Reflettanza: SCI&SCE – Transmittanza: SCI&SCE |
Color space | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,Musell,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 |
Differenze colore | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter) |
Osservatori | 2°/10° |
Indici colore | WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter), YI (ASTM D1925, ASTM 313), TI (ASTM E313, CIE/ISO), MI (Metamerism Index), Staining Fastness, Color Fastness, Color Strength, Opacity, 8° Glossiness,Gardner Index, Pt-Co Index, 555 Index, |
Illuminanti | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12 |
Dati visualizzati | Curva spettrale / Valori, Valori cromaticità, Valori / grafico della differenza cromatica, Pass / Fail, Delta di differenza colore. |
Dispositivo separazione spettrale | Reticolo concavo |
Intervallo lunghezza d’onda | Da 360 nm a 780 nm |
Passo lunghezza d’onda | 10 nm |
Larghezza di banda a metà ampiezza | Circa 10 nm |
Intervallo riflettanza | 0 a 200%; Risoluzione: 0.01% |
Dimensione sfera | Ø154 mm |
Sensore | Sensore di immagine CMOS a doppio array con elemento immagine 256 |
Intervallo minimo di misura | Circa 2.4 secondi (misura sia SCI che SCE circa 5 secondi) |
Misure area/illuminazione | Riflettanza: Φ30mm / Φ25.4mm, Φ18mm / Φ15mm Φ10mm / Φ8mm Φ6mm / Φ4mm Trasmittanza: Φ30mm / Φ25mm |
Ripetibilità | Riflettanza spettrale: Φ25,4 mm / SCI, deviazione standard entro 0,06% (da 400 nm a 700 nm Valore cromaticità: Φ25.4mm / SCI, Deviazione standard all’interno di ΔE * ab 0.012 (Quando una piastra di calibrazione bianca viene misurata 30 volte a intervalli di 5 secondi dopo la calibrazione del bianco) Trasmittanza spettrale: Φ25.4mm / SCI, deviazione standard all’interno dello 0.06% (400 da nm a 700 nm. Valore cromaticità: Φ25.4mm / SCI, Deviazione standard all’interno di ΔE * ab 0.02 (Quando una piastra di calibrazione bianca viene misurata 30 volte a intervalli di 5 secondi dopo la calibrazione del bianco) |
Accordo interstrumentale | Φ25.4mm / SCI, all’interno di ΔE * ab = 0.12 (media per 12 piastrine di colore BCRA serie II) |
Interfaccia | USB e Bluetooth, porta USB dedicata per micro-stampante (opzionale) |
Capacità di memoria | Standard: 5.000 misure – Campione: 40.000 misure. (Una misura può includere sia SCI che SCE) |
Linguaggio | Inglese, Cinese, Tedesco, Francese e Spagnolo |
Alimentazione | Alimentatore AC 24V, 2A |
Durata dell’illuminante | 5 anni, più di 3 milioni di misure |
Display | LCD TFT a colori da 7 pollici, Touch Screen colore |
Temperatura e umidità di lavoro | Temperatura: 0 ~ 40 ℃; Umidità: 0 ~ 85% (senza condensa) |
Temperatura e umidità di stoccaggio | Temperatura: -20 ~ 50 ℃; Umidità: 0 ~ 85% (senza condensa) |
Dimensioni (L × A × P) | 370 × 200 × 300 millimetri |
Peso netto | 9,6 kg |
Accessori standard | Guida utente, Adattatore di alimentazione e cavo USB, Accessori per la calibrazione in riflettanza e trasmittanza, Accessorio per la misura in trasmittanza di cuvetta e placchetta. |
Accessori Opzionali | Micro printer, micro-apertura da 4mm, accessori per trasmittanza |
Marca | |
---|---|
Settori | Cartario, Coating, Settore tessile, Stampa & packaging, Alimentare, Cosmetica |
Linea prodotto |
Download | Spettrofotometro-da-banco-CWD-6080-Xenon-Lamp-1 |
---|
Guida utente, Adattatore di alimentazione e cavo USB, Accessori per la calibrazione in riflettanza e trasmittanza, Accessorio per la misura in trasmittanza di cuvetta e placchetta.
color matching
misurazione del colore,controllo qualità, misurazione in riflettenza,color matching, misurazione colore per polveri, isurazione del colore +G2:G8
Dotato di sensore di immagine CMOS a doppio array con 256 elementi e illuminazione a LED stabile ed a lunga durata. 2. Misure in riflettanza e trasmittanza di elevata qualità per effettuare il controllo qualità e la formulazione del colore. 3. Identificazione automatica dell’apertura di misurazione commutabile tra le 4 aperture disponibili. 4. Sensore di temperatura integrato per monitorare e compensare la temperatura garantendo una misurazione più precisa. 5. Ampia gamma di lunghezze d’onda da 360nm-780nm con possibilità di cut off UV filter a 400nm – 420nm e 460nm 6. Monitoraggio con sensore dedicato delle sorgenti luminose per garantire maggior stabilità dell’illuminazione. 7. Corredato con accessori, porta campioni e uscita dedicata per micro-stampante.